PCB&반도체패키징 산업정보 대한민국 IT 3대 산업 PCB가 반도체 패키징과 함께 더욱 발전해 나아갑니다

협회 발간/보유 자료

    KPCA 간행물

    서적명 발간일 회원가격 비회원가격
    KPCA Magazine (계간지) 4회 /년 무상 198,000 / 년
    Bulletin 1회 /년 회원사 및 유관단체 무료 배포 회원사 및 유관단체 무료 배포
    한국의 PCB 및 반도체패키징산업현황 1회 /년 66,000원 165,000원

    KPCA 발간물

    서적명 발간일 회원가격 비회원가격
    세계 반도체 공장 분포지도 (2021년도판) 21년 12월 10일 100,000 250,000
    세계 PCB회사 순위표 (2020년) 21년 12월 10일 100,000 250,000
    PCB 소재시장 (2021-2026) 21년 11월 30일 100,000 250,000
    전장용 디바이스 동향 (2021년판) 21년 9월 16일 200,000 450,000
    일본, 대만의 PCB, 설비, 소재업체 현황과 전망 (2021년판) 21년 9월 11일 66,000 165,000
    21년 한국 전자회로기판 산업현황 21년 3월 23일 60,000 150,000
    2022년 한국의 PCB산업 현황 22년 3월 24일 66,000 165,000
    일본, 대만의 PCB, 설비, 소재업체 현황과 전망 (2020년도) 20년 12월 2일 60,000 150,000
    2020 첨단재료의 현황과 장래전망 20년 8월 24일 200,000 300,000
    20년 한국 전자회로기판 산업현황 20년 3월 17일 60,000 150,000
    일렉트로닉스 실장 뉴 매트리얼 편람 (2019년도판) 19년 12월 20일 400,000 400,000
    일본 & 대만 PCB 제조사 총람 (2019년도판) 19년 12월 02일 60,000 150,000
    제품별 전자회로기판 기술 Roadmap (2019년도판)
    _2년에 1회 발간
    19년 8월 14일 60,000 150,000
    19년 한국 전자회로기판 산업현황 19년 3월 27일 60,000 150,000
    일본의 전자회로기판 업계 및 업체 동향 (2018년도판) 18년 12월 11일 40,000 150,000
    2017-2018 홍콩&남중국 PCB시장 조사 리포트 18년 12월 10일 40,000 150,000
    스마트폰/자동차用 기판동향 (2018년도판) 18년 11월 16일 40,000 150,000
    FPCB 및 R-F기판 Report (2018년도판) 18년 11월 1일 40,000 150,000
    대만의 전자회로기판 산업 동향 (2018년도판) 18년 11월 1일 40,000 150,000
    A study on Indian Printed Circuit Board Industry & Market
    (기판 시장 관련 인도 자료-영문)
    18년 11월 1일 40,000 150,000
    베트남 진출 한국PCB기업 동향 (2018년도판) 18년 6월 22일 40,000 150,000
    18년 한국 전자회로기판 산업현황 18년 3월 28일 60,000 150,000
    전장용 PCB 동향 (2018년도판) 18년 3월 26일 40,000 150,000
    Substrate-Like PCB 동향 (2018년도판) 18년 3월 26일 40,000 150,000
    국내 기판 소재·약품 산업 동향 (2017년도판) 18년 2월 7일 40,000 150,000
    제품별 전자회로기판 기술 Roadmap (2017년도판) 18년 2월 7일 40,000 150,000
    일본의 전자회로기판 산업 및 업체 동향 17년 2월 7일 40,000 150,000
    전자회로기판 산업 동향 -동남ASIA-(2016년도판) 16년 3월 25일 40,000 150,000
    기판 제품종류별 시장 동향(2016년도판) 16년 3월 25일 40,000 150,000
    한국의 전자회로기판 원자재 산업동향 16년 3월 25일 40,000 150,000
    부품내장기판 산업동향(시장+기술로드맵) 16년 3월 25일 40,000 150,000

    심포지엄

    서적명 발간일 회원가격 비회원가격
    KPCA Show 2021 - 국제 심포지엄(1, 2, 3) 21년 10월 25일 각 30,000 각 150,000
    KPCA Show 2021 - 국제 심포지엄(1, 2, 3) 21년 10월 6일 33,000 165,000
    KPCA Show 2020 - 국제 심포지엄(1, 2, 3) 20년 11월 23일 각 30,000 각 150,000
    5G기판 소재 관련 특별세미나 20년 7월 2일 20,000 40,000
    KPCA Show 2019 - 국제 심포지엄(1, 2, 3) 19년 4월 30일 각 30,000 각 150,000
    2018 KPCA 하반기 세미나 18년 11월 1일 30,000 150,000
    KPCA Show 2018 - 국제 심포지엄(1, 2, 3) 18년 4월 24일 각 30,000 각 150,000
    2017 KPCA 심포지엄 17년 11월 3일 30,000 150,000
    SMTA International Conference Proceedings (PART 1, 2)
    (2017 표면실장학회 자료) (영문 서적)
    17년 9월 17일 각 60,000 각 150,000
    ECWC 14 (1, 2, 3) 17년 4월 25일 각 30,000 각 150,000

    KPCA HANDBOOK Series

    서적명 발간일 회원가격 비회원가격
    전자회로기판 산업용어집 12년 5월 11일 49,500 165,000
    원자재 기술입문 08년 4월 18일 25,000 110,000
    도금 기술입문 06년 5월 30일 25,000 110,000
    Embedded 기술입문 06년 4월 21일 25,000 110,000
    IC-Substrate 기판 기술입문 06년 4월 21일 25,000 110,000
    FPC 기술입문 06년 4월 21일 25,000 110,000
    광 PCB 기술입문 05년 9월 1일 25,000 110,000
    Build-up 기술입문 05년 1월 31일 25,000 110,000

    ※ 특기사항
    ① KPCA Magazine(계간)는 1년 단위의 년 구독만 신청가능.
    ② KPCA 도서는 입금 확인 후, 7일 이내 배송.
    ③ 대학생이 본 협회 도서 구입시 회원가로 적용. (학생증 사본제출)