PCB 마스터 자격증 소개
"PCB마스터"자격은 자격기본법에 따라 등록한 민간자격증입니다.
자세히 보기
PCB분야에서 일하고자 하는 인력에게 동일한 수준의 입문 교육(GL등급)을 받을 기회를 제공함으로써,
PCB에 대한 기본 이해도를 높여서 각 사에서는 바로 실무 교육을 진행 할 수 있도록 한다.
기존 자체 교육프로그램을 운영하고 있는 기업이나 없는 기업에게 입문교육은 협회에
위탁 교육하게 함으로써 협회의 신뢰도 향상에 기여하게 하고, 협회에서 운영하는 자격제도의
공신력을 높이도록 하는 초석이 되게 한다.
자격종목 | 등급 | 등급별 직무내용 |
---|---|---|
PCB마스터 | GL |
PCB기본 개념을 숙지한 자
GL등급 취득자는 PCB기본 개념을 숙지한 자로써 PCB제조 공정에서 작업자로써의 역할을 수행하며, |
SL |
PCB에 대한 전반적인 지식을 갖춘 자
SL등급 취득자는 PCB에 대한 전반적인 지식을 갖춘 자로 PCB제조 공정의 작업을 리더하는 역할과 |
|
ML |
PCB에 대한 전문 지식을 갖춘 자
ML등급 취득자는 PCB에 대한 전문 지식을 갖춘 자로써 PCB마스터 SL등급을 지도 감독할 역량이 있는 사람이며, |
- GL (Generalist Level)
- SL (Specialist Level)
- ML (Maestro Level)
대분류 | 중분류 | 소분류 | 문항 |
---|---|---|---|
1. PCB란 무엇인가? | 1-1 PCB의 소개 | 1-1-1 PCB의 소개 | 3 |
1-2 PCB의 종류 | 1-2-1 재질에 따른 분류 | ||
1-2-2 층수에 따른 분류 | |||
1-3 PCB의 역사 | 1-3-1 PCB의 역사 | ||
1-4 PCB 산업 현황 | 1-4-1 PCB 산업의 특징 | ||
1-4-2 PCB 산업의 현황 | |||
2. 원자재 및 기초 재조기술 | 2-1 원자재 | 2-1-1 동박 | 2 |
2-1-2 CCL | |||
2-1-3 FCCL | |||
2-1-4 프리프레그(Prepreg) | |||
2-2 기초 제조기술 | 2-2-1 배선 가공 | ||
2-2-2 비아홀을 이용한 층간 접속 | |||
2-2-3 적층에 의한 다층화 | |||
3. 전자기기의 개발과 PCB | 3-1 제품기획/설계 | 3-1-1 제품기획 | 2 |
3-1-2 기구 설계 | |||
3-1-3 회로 설계 | |||
3-2 PCB 설계 | 3-2-1 설계 시 고려 사항 | ||
3-2-2 설계 규칙 | |||
3-2-3 설계 과정 | |||
3-3 CAM | 3-3-1 제조규격 및 CAM | ||
3-3-2 마스터 필름 제작 | |||
4. 단면 PCB의 제조공정 | 4-1 준비작업 | 4-1-1 CCL의 준비 | 4 |
4-1-2 재단 및 면취 | |||
4-1-3 정면 | |||
4-2 제조 공정 | 4-2-1 화상형성공정 | ||
4-2-2 배선의 형성 | |||
4-2-3 스크린 인쇄 | |||
4-2-4 솔더레지스트 형성 | |||
4-2-5 심벌마크 인쇄 | |||
4-2-6 표면처리 | |||
4-2-7 단자도금 | |||
4-2-8 외형가공 | |||
4-2-9 검사 및 출하 | |||
5. 양면 PCB의 제조공정 | 5-1 비아홀 가공 | 5-1-1 부자재 재단 | 2 |
5-1-2 드릴 작업 | |||
5-2 홀 도금 | 5-1-3 디버링 | ||
5-1-4 디스미어 | |||
5-2-1 무전해동도금 | |||
5-2-2 전기 동도금 | |||
5-2-3 비아홀 검사 | |||
5-3 배선의 형성 | 5-3-1 패널 도금법 | ||
5-3-2 패턴 도금법 | |||
6. MLB의 제조공정 | 6-1 내층의 가공 | 6-1-1 기준홀 가공 | 3 |
6-1-2 내층회로형성 | |||
6-1-3 DES 공정 | |||
6-2 적층 | 6-2-1 흑화처리 | ||
6-2-2 예비 Lay UP | |||
6-2-3 적층 프레스 | |||
6-2-4 트리밍 | |||
6-3 외층의 가공 | 6-3-1 가이드홀 가공 | ||
6-3-2 비아홀 가공 | |||
6-3-3 홀 도금 | |||
6-3-4 배선의 형성 | |||
7. 빌드-업 PCB와 IC-Substrate | 7-1 빌드-업 PCB | 7-1-1 빌드-업 PCB 종류 | 3 |
7-1-2 빌드업 PCB 비아홀 | |||
7-1-3 제조 공정 | |||
7-1-4 도전성 페이스트 사용 | |||
7-2 IC-Substrate | 7-2-1 IC-Substrate역할 | ||
7-2-2 접속방법 | |||
7-2-3 실장방식의 발전 | |||
7-2-4 IC-Substrate의 종류 | |||
8. 최신 PCB 제조기술 | 8-1 회로형성 기술 | 8-1-1 Semi-Additive 기술 | 3 |
8-1-2 배선회로 미세화 제조기술 | |||
8-1-3 노광 기술 | |||
8-2 제품별 기술 동향 | 8-2-1 임베디드 PCB | ||
8-2-2 환경문제 | |||
8-2-3 광 PCB | |||
8-2-4 방열 PCB | |||
9. FPCB의 이해 | 9-1 FPCB 개요 및 공정 이해 | 9-1-1 플렉시블 PCB의 개요 | 2 |
9-1-2 FPCB용 원자재 | |||
9-1-3 FPCB 제조공정의 특징 | |||
9-2 R-F PCB 개요 이해 | 9-2-1 R-F PCB 개요 | ||
10. PCB시장 및 업계 동향 | 10-1 PCB 시장 동향 | 10-1-1 PCB 세계시장 동향 | 2 |
10-1-2 PCB 국내시장 동향 | |||
10-2 PCB업계 동향 | 10-2-1 PCB제조사 동향 | ||
10-2-2 PCB 후방산업 동향 |